| × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 18KT Gold Twisted Rope Chain Bracelet 19.9Grams | 18kt Gold Luxury Wedding Ring 2.1GRAM | 18KT Gold Twisted Rope Chain Bracelet 14.8Grams | 18KT Gold Twisted Rope Chain Bracelet 16.4Grams | 18KT Gold Twisted Rope Chain Bracelet 18.5Grams | 18KT Gold Twisted Rope Chain Bracelet 18.6Grams | 18KT Gold Twisted Rope Chain Bracelet 20.5 Grams | 18KT Gold Twisted Rope Chain Bracelet 19.7Grams | |
| Rating | ||||||||
| Price | Original price was: ₦4,000,000.00.₦3,482,500.00Current price is: ₦3,482,500.00. | Original price was: ₦500,000.00.₦378,000.00Current price is: ₦378,000.00. | Original price was: ₦4,000,000.00.₦2,590,000.00Current price is: ₦2,590,000.00. | Original price was: ₦4,000,000.00.₦2,870,000.00Current price is: ₦2,870,000.00. | Original price was: ₦5,000,000.00.₦3,237,500.00Current price is: ₦3,237,500.00. | Original price was: ₦4,000,000.00.₦3,255,000.00Current price is: ₦3,255,000.00. | Original price was: ₦5,000,000.00.₦3,587,500.00Current price is: ₦3,587,500.00. | Original price was: ₦4,000,000.00.₦3,447,500.00Current price is: ₦3,447,500.00. |
| Availability | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock |
| SKU | DJG00000585 | DJG00000305 | DJG00000584 | DJG00000581 | DJG00000580 | DJG00000582 | DJG00000577 | DJG00000583 |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart |








