| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 18KT Gold Twisted Rope Chain Bracelet 70.3Grams | 18KT Gold Lion Head Luxury Bangle | 18KT Gold Lion Head Luxury Bangle | 18KT Gold Floral Luxury Jewellery Set 119.9gram | 18KT Gold Twisted Rope Chain Bracelet 19.7Grams | 18KT Gold Twisted Rope Chain Bracelet 44.2Grams | Elegant Floral Pattern Gold Earrings for Women | Elegant Gold Statement Earrings and Pendant | 18KT Gold Twisted Rope Chain Bracelet 96.8Grams | 18KT Gold Twisted Rope Chain Bracelet 15.0 Grams | |
| Rating | ||||||||||
| Price | Original price was: ₦14,000,000.00.₦12,302,500.00Current price is: ₦12,302,500.00. | Original price was: ₦5,000,000.00.₦4,305,000.00Current price is: ₦4,305,000.00. | Original price was: ₦6,000,000.00.₦4,427,500.00Current price is: ₦4,427,500.00. | Original price was: ₦22,000,000.00.₦20,982,500.00Current price is: ₦20,982,500.00. | Original price was: ₦4,000,000.00.₦3,447,500.00Current price is: ₦3,447,500.00. | Original price was: ₦9,000,000.00.₦7,735,000.00Current price is: ₦7,735,000.00. | Original price was: ₦3,500.00.₦1,499.00Current price is: ₦1,499.00. | Original price was: ₦3,800.00.₦3,500.00Current price is: ₦3,500.00. | Original price was: ₦18,000,000.00.₦16,940,000.00Current price is: ₦16,940,000.00. | Original price was: ₦3,000,000.00.₦2,625,000.00Current price is: ₦2,625,000.00. |
| Availability | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock |
| SKU | DJG00000592 | DJG00000566 | DJG00000572 | DJG00000553 | DJG00000583 | DJG00000588 | DJG00000099 | DJG00000149 | DJG00000591 | DJG00000576 |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart |












