| × | × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 18KT Gold Twisted Rope Chain Bracelet 70.3Grams | 18KT Gold Twisted Rope Chain Bracelet 60.2Grams | 18KT Gold Twisted Rope Chain Bracelet 96.8Grams | 18KT Gold Twisted Rope Chain Bracelet 16.4Grams | 18KT Gold Twisted Rope Chain Bracelet 16.5Grams | 18KT Gold Lion Head Luxury Bangle | 18kt Gold Cuban Link Chain 218.2gr | |
| Rating | |||||||
| Price | Original price was: ₦14,000,000.00.₦12,302,500.00Current price is: ₦12,302,500.00. | Original price was: ₦12,000,000.00.₦10,535,000.00Current price is: ₦10,535,000.00. | Original price was: ₦18,000,000.00.₦16,940,000.00Current price is: ₦16,940,000.00. | Original price was: ₦4,000,000.00.₦2,870,000.00Current price is: ₦2,870,000.00. | Original price was: ₦4,000,000.00.₦2,887,500.00Current price is: ₦2,887,500.00. | Original price was: ₦5,000,000.00.₦4,305,000.00Current price is: ₦4,305,000.00. | Original price was: ₦41,000,000.00.₦38,220,000.00Current price is: ₦38,220,000.00. |
| Availability | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock |
| SKU | DJG00000592 | DJG00000593 | DJG00000591 | DJG00000581 | DJG00000586 | DJG00000566 | DJG00000504 |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart |








