| × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 18KT Gold Twisted Rope Chain Bracelet 44.2Grams | 18KT Gold Twisted Rope Chain Bracelet 11.2 Grams | 18kt Gold Cuban Link Chain 129.6gr | Luxury Coral Bead Jewelry Set | 18kt Gold Luxury 13.2gram | 18kt Gold Bangles & Ring Set 17.5gr | Elegant Gold Statement Earrings and Pendant | 18kt Gold Luxury Necklace Set 35.4GRAM | |
| Rating | ||||||||
| Price | Original price was: ₦9,000,000.00.₦7,735,000.00Current price is: ₦7,735,000.00. | Original price was: ₦3,000,000.00.₦1,960,000.00Current price is: ₦1,960,000.00. | Original price was: ₦25,000,000.00.₦22,680,000.00Current price is: ₦22,680,000.00. | Original price was: ₦62,000.00.₦55,000.00Current price is: ₦55,000.00. | Original price was: ₦2,800,000.00.₦2,310,000.00Current price is: ₦2,310,000.00. | Original price was: ₦4,000,000.00.₦3,062,500.00Current price is: ₦3,062,500.00. | Original price was: ₦3,700.00.₦3,500.00Current price is: ₦3,500.00. | Original price was: ₦6,900,000.00.₦6,195,000.00Current price is: ₦6,195,000.00. |
| Availability | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock |
| SKU | DJG00000588 | DJG00000578 | DJG00000502 | DJG00000212 | DJG00000468 | DJG00000457 | DJG00000163 | DJG00000246 |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart |












