| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 18KT Gold Twisted Rope Chain Bracelet 16.4Grams | 18KT Gold Twisted Rope Chain Bracelet 70.3Grams | 18KT Gold Twisted Rope Chain Bracelet 96.8Grams | Elegant Gold Statement Earrings and Pendant | 18KT Gold Twisted Rope Chain Bracelet 18.5Grams | 18KT Gold Twisted Rope Chain Bracelet 47.4Grams | 18KT Gold Twisted Rope Chain Bracelet 19.9Grams | 18KT Gold Twisted Rope Chain Bracelet 16.5Grams | 18kt Gold Luxury Necklack set 118.0gr | 18KT Gold Twisted Rope Chain Bracelet 69.8Grams | Invicta Luxury Gold Watch | 18KT Gold Twisted Rope Chain Bracelet 15.0 Grams | |
| Rating | ||||||||||||
| Price | Original price was: ₦4,000,000.00.₦2,870,000.00Current price is: ₦2,870,000.00. | Original price was: ₦14,000,000.00.₦12,302,500.00Current price is: ₦12,302,500.00. | Original price was: ₦18,000,000.00.₦16,940,000.00Current price is: ₦16,940,000.00. | Original price was: ₦3,900.00.₦3,500.00Current price is: ₦3,500.00. | Original price was: ₦5,000,000.00.₦3,237,500.00Current price is: ₦3,237,500.00. | Original price was: ₦9,000,000.00.₦8,295,000.00Current price is: ₦8,295,000.00. | Original price was: ₦4,000,000.00.₦3,482,500.00Current price is: ₦3,482,500.00. | Original price was: ₦4,000,000.00.₦2,887,500.00Current price is: ₦2,887,500.00. | Original price was: ₦21,200,000.00.₦20,650,000.00Current price is: ₦20,650,000.00. | Original price was: ₦14,000,000.00.₦12,215,000.00Current price is: ₦12,215,000.00. | Original price was: ₦210,000.00.₦190,000.00Current price is: ₦190,000.00. | Original price was: ₦3,000,000.00.₦2,625,000.00Current price is: ₦2,625,000.00. |
| Availability | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock |
| SKU | DJG00000581 | DJG00000592 | DJG00000591 | DJG00000166 | DJG00000580 | DJG00000589 | DJG00000585 | DJG00000586 | DJG00000424 | DJG00000590 | DJG00000446 | DJG00000576 |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart |












