| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 18KT Gold Twisted Rope Chain Bracelet 69.8Grams | 18kt Gold Luxury Wristwatch 25.1gram | 18KT Gold Twisted Rope Chain Bracelet 60.2Grams | 18KT Gold Twisted Rope Chain Bracelet 19.7Grams | 18KT Gold Twisted Rope Chain Bracelet 47.4Grams | 18KT Gold Twisted Rope Chain Bracelet 70.3Grams | 18kt Gold Luxury Wedding Ring 5.9GRAM | 18K Gold Panther Pendant | 18K Gold Infinity Bangle & Ring Set | 18KT Gold Lion Head Luxury Bangle | 18KT Gold Twisted Rope Chain Bracelet 18.5Grams | 18KT Gold Twisted Rope Chain Bracelet 11.2 Grams | 18KT Gold Twisted Rope Chain Bracelet 19.0 Grams | 18K Gold Cuban Link Necklace 45.0gram | Jacob & Co. Luxury Watch | 18KT Gold Twisted Rope Chain Bracelet 14.8Grams | 18kt Gold Bangles & Ring Set 17.5gr | 109.5g Gold Cuban Link Chain | 18KT Gold Twisted Rope Chain Bracelet 44.2Grams | 18KT Gold Twisted Rope Chain Bracelet 43.1Grams | D&S Floral Gold Fashion Earrings | 18KT Gold Twisted Rope Chain Bracelet 16.5Grams | Diamond Iced | Elegant Gold Statement Earrings and Pendant | Bugatti Chiron-Inspired Luxury Watch | D&S Floral Gold Fashion Earrings | Trendy Luxury Jewelry Collection | 18KT Gold Twisted Rope Chain Bracelet 18.6Grams | 18K Gold Cuban Link Necklace 10.0gram | Modern Cross Pendant Chain – Stylish Religious Necklace for Daily Wear | Luxury Pearl & Crystal Tennis Bracelets for Women | 18kt Gold Luxury Pendant, Earrings & Ring Set 30.9G | 18 KT Gold Men’s Ring 29.3gram | 18KT Gold Floral Luxury Jewellery Set 129.9gram | 18KT Gold Twisted Rope Chain Bracelet 96.8Grams | 18KT Gold Lion Head Luxury Bangle | Luxury Round Cut Diamond Bridal Ring Set | 18K Gold Cuban Link Necklace 17.2gram | 18KT Gold Twisted Rope Chain Bracelet 19.9Grams | 18kt Gold Luxury Wedding Ring 3.4GRAM | 18KT Gold Twisted Rope Chain Bracelet 15.0 Grams | Luxury Multicolour Gemstone gold Earring | 18kt Gold Diamond-Style 4.3gram | 18KT Gold Lion Head Luxury Bangle | 18KT Gold Twisted Rope Chain Bracelet 16.4Grams | Luxury Coral Bead Set | 18kt Gold Bangles & Ring Set 15.6gr | 18KT Gold Floral Luxury Jewellery Set 119.9gram | 18kt Gold Luxury Necklace Set 35.4GRAM | Audemars Piguet Royal | 18kt Gold Diamond-Style 4.8gram | |
| Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | Original price was: ₦14,000,000.00.₦12,215,000.00Current price is: ₦12,215,000.00. | Original price was: ₦5,400,000.00.₦4,392,500.00Current price is: ₦4,392,500.00. | Original price was: ₦12,000,000.00.₦10,535,000.00Current price is: ₦10,535,000.00. | Original price was: ₦4,000,000.00.₦3,447,500.00Current price is: ₦3,447,500.00. | Original price was: ₦9,000,000.00.₦8,295,000.00Current price is: ₦8,295,000.00. | Original price was: ₦14,000,000.00.₦12,302,500.00Current price is: ₦12,302,500.00. | Original price was: ₦1,200,000.00.₦1,062,000.00Current price is: ₦1,062,000.00. | Original price was: ₦22,000,000.00.₦20,580,000.00Current price is: ₦20,580,000.00. | Original price was: ₦2,900,000.00.₦2,590,000.00Current price is: ₦2,590,000.00. | Original price was: ₦5,000,000.00.₦4,305,000.00Current price is: ₦4,305,000.00. | Original price was: ₦5,000,000.00.₦3,237,500.00Current price is: ₦3,237,500.00. | Original price was: ₦3,000,000.00.₦1,960,000.00Current price is: ₦1,960,000.00. | Original price was: ₦5,000,000.00.₦3,325,000.00Current price is: ₦3,325,000.00. | Original price was: ₦8,200,000.00.₦7,875,000.00Current price is: ₦7,875,000.00. | Original price was: ₦550,000.00.₦450,000.00Current price is: ₦450,000.00. | Original price was: ₦4,000,000.00.₦2,590,000.00Current price is: ₦2,590,000.00. | Original price was: ₦4,000,000.00.₦3,062,500.00Current price is: ₦3,062,500.00. | Original price was: ₦21,000,000.00.₦19,162,500.00Current price is: ₦19,162,500.00. | Original price was: ₦9,000,000.00.₦7,735,000.00Current price is: ₦7,735,000.00. | Original price was: ₦9,000,000.00.₦7,542,500.00Current price is: ₦7,542,500.00. | Original price was: ₦3,500.00.₦3,000.00Current price is: ₦3,000.00. | Original price was: ₦4,000,000.00.₦2,887,500.00Current price is: ₦2,887,500.00. | Original price was: ₦750,000.00.₦650,000.00Current price is: ₦650,000.00. | Original price was: ₦4,000.00.₦3,500.00Current price is: ₦3,500.00. | Original price was: ₦800,000.00.₦760,000.00Current price is: ₦760,000.00. | Original price was: ₦3,500.00.₦3,000.00Current price is: ₦3,000.00. | Original price was: ₦6,100.00.₦4,999.00Current price is: ₦4,999.00. | Original price was: ₦4,000,000.00.₦3,255,000.00Current price is: ₦3,255,000.00. | Original price was: ₦1,900,000.00.₦1,750,000.00Current price is: ₦1,750,000.00. | Original price was: ₦2,300.00.₦1,500.00Current price is: ₦1,500.00. | Original price was: ₦2,150.00.₦1,800.00Current price is: ₦1,800.00. | Original price was: ₦5,800,000.00.₦5,407,500.00Current price is: ₦5,407,500.00. | Original price was: ₦6,200,000.00.₦5,274,000.00Current price is: ₦5,274,000.00. | Original price was: ₦25,000,000.00.₦22,732,500.00Current price is: ₦22,732,500.00. | Original price was: ₦18,000,000.00.₦16,940,000.00Current price is: ₦16,940,000.00. | Original price was: ₦6,000,000.00.₦4,427,500.00Current price is: ₦4,427,500.00. | Original price was: ₦9,800.00.₦7,999.00Current price is: ₦7,999.00. | Original price was: ₦3,900,000.00.₦3,010,000.00Current price is: ₦3,010,000.00. | Original price was: ₦4,000,000.00.₦3,482,500.00Current price is: ₦3,482,500.00. | Original price was: ₦800,000.00.₦612,000.00Current price is: ₦612,000.00. | Original price was: ₦3,000,000.00.₦2,625,000.00Current price is: ₦2,625,000.00. | Original price was: ₦250,000.00.₦210,000.00Current price is: ₦210,000.00. | Original price was: ₦1,200,000.00.₦752,500.00Current price is: ₦752,500.00. | Original price was: ₦6,000,000.00.₦4,935,000.00Current price is: ₦4,935,000.00. | Original price was: ₦4,000,000.00.₦2,870,000.00Current price is: ₦2,870,000.00. | Original price was: ₦103,000.00.₦90,000.00Current price is: ₦90,000.00. | Original price was: ₦2,900,000.00.₦2,730,000.00Current price is: ₦2,730,000.00. | Original price was: ₦22,000,000.00.₦20,982,500.00Current price is: ₦20,982,500.00. | Original price was: ₦6,900,000.00.₦6,195,000.00Current price is: ₦6,195,000.00. | Original price was: ₦650,000.00.₦550,000.00Current price is: ₦550,000.00. | Original price was: ₦1,100,000.00.₦840,000.00Current price is: ₦840,000.00. |
| Availability | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock |
| SKU | DJG00000590 | DJG00000352 | DJG00000593 | DJG00000583 | DJG00000589 | DJG00000592 | DJG00000274 | DJG00000239 | DJG00000240 | DJG00000566 | DJG00000580 | DJG00000578 | DJG00000579 | DJG00000333 | DJG00000410 | DJG00000584 | DJG00000457 | DJG00000238 | DJG00000588 | DJG00000587 | DJG00000124 | DJG00000586 | DJG00000438 | DJG00000175 | DJG00000453 | DJG00000143 | DJG00000059 | DJG00000582 | DJG00000337 | DJG00000015 | DJG00000234 | DJG00000311 | DJG00000361 | DJG00000565 | DJG00000591 | DJG00000572 | DJG00000044 | DJG00000341 | DJG00000585 | DJG00000269 | DJG00000576 | DJG00000321 | DJG00000526 | DJG00000573 | DJG00000581 | DJG00000193 | DJG00000454 | DJG00000553 | DJG00000246 | DJG00000435 | DJG00000533 |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart |


















































