| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 18KT Gold Lion Head Luxury Bangle | Rolex Luxury Watch | 18kt Gold Luxury Wedding Ring 4.7GRAM | 18KT Gold Lion Head Luxury Bangle | 18KT Gold Lion Head Luxury Bangle | 18KT Gold Lion Head Luxury Bangle | 18KT Gold Lion Head Luxury Bangle | 18kt Gold Bangles & Ring Set 17.5gr | 18K Gold Cuban Link Necklace 17.2gram | 18K Gold Cuban Link Necklace 342.2gram | 18KT Gold Floral Luxury Jewellery Set 163.1gram | 18KT Gold Lion Head Luxury Bangle | 18kt Gold Luxury Necklace Set 110.1GRAM | |
| Rating | |||||||||||||
| Price | Original price was: ₦5,000,000.00.₦4,305,000.00Current price is: ₦4,305,000.00. | Original price was: ₦250,000.00.₦210,000.00Current price is: ₦210,000.00. | Original price was: ₦1,000,000.00.₦846,000.00Current price is: ₦846,000.00. | Original price was: ₦6,000,000.00.₦4,970,000.00Current price is: ₦4,970,000.00. | Original price was: ₦6,000,000.00.₦4,427,500.00Current price is: ₦4,427,500.00. | Original price was: ₦6,000,000.00.₦4,935,000.00Current price is: ₦4,935,000.00. | Original price was: ₦6,000,000.00.₦4,900,000.00Current price is: ₦4,900,000.00. | Original price was: ₦4,000,000.00.₦3,062,500.00Current price is: ₦3,062,500.00. | Original price was: ₦3,900,000.00.₦3,010,000.00Current price is: ₦3,010,000.00. | Original price was: ₦61,000,000.00.₦59,885,000.00Current price is: ₦59,885,000.00. | Original price was: ₦30,000,000.00.₦28,542,500.00Current price is: ₦28,542,500.00. | Original price was: ₦6,000,000.00.₦4,935,000.00Current price is: ₦4,935,000.00. | Original price was: ₦20,900,000.00.₦19,267,500.00Current price is: ₦19,267,500.00. |
| Availability | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock |
| SKU | DJG00000566 | DJG00000387 | DJG00000273 | DJG00000574 | DJG00000572 | DJG00000573 | DJG00000568 | DJG00000457 | DJG00000341 | DJG00000344 | DJG00000564 | DJG00000567 | DJG00000245 |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart |














