| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 18KT Gold Tri-Colour Cuban Link Chain | 18KT Gold Tri-Colour Cuban Link Chain 204.8gram | 18kt Gold Diamond-Style 4.3gram | 18kt Gold Cuban Link Chain 249.4gr | 18kt Gold Diamond-Style 3.6gram | 18kt Gold Diamond-Style 4.8gram | 18kt Gold Diamond-Style 4.1gram | 18kt Gold Diamond-Style 4.4gram | 18kt Gold Cuban Link Chain 317.0gr | 18kt Gold Cuban Link Chain 160.8gr | |
| Rating | ||||||||||
| Price | Original price was: ₦38,000,000.00.₦34,265,000.00Current price is: ₦34,265,000.00. | Original price was: ₦38,000,000.00.₦35,840,000.00Current price is: ₦35,840,000.00. | Original price was: ₦1,200,000.00.₦752,500.00Current price is: ₦752,500.00. | Original price was: ₦45,000,000.00.₦43,645,000.00Current price is: ₦43,645,000.00. | Original price was: ₦900,000.00.₦630,000.00Current price is: ₦630,000.00. | Original price was: ₦1,100,000.00.₦840,000.00Current price is: ₦840,000.00. | Original price was: ₦900,000.00.₦717,500.00Current price is: ₦717,500.00. | Original price was: ₦1,200,000.00.₦770,000.00Current price is: ₦770,000.00. | Original price was: ₦59,000,000.00.₦55,475,000.00Current price is: ₦55,475,000.00. | Original price was: ₦32,000,000.00.₦28,140,000.00Current price is: ₦28,140,000.00. |
| Availability | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock |
| SKU | DJG00000541 | DJG00000542 | DJG00000526 | DJG00000489 | DJG00000529 | DJG00000533 | DJG00000531 | DJG00000519 | DJG00000509 | DJG00000507 |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart |












