| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 18kt Gold Cuban Link Chain 160.8gr | Rolex Luxury Watch | Elegant Gold Statement Earrings and Pendant | Premium Women Fashion Ring – Sparkling Crystal Engagement Ring | 18kt Gold Luxury Wedding Ring 3.4GRAM | 18kt Gold Luxury 18.0gram | 18kt Gold Diamond-Style 3.6gram | 18K Gold Cuban Link Necklace 194.9 | 18kt Gold Diamond-Style 4.4gram | 18kt Gold Diamond-Style 4.8gram | Elegant cross pendant necklace. | 18kt Gold Luxury Wedding Ring 2.1GRAM | Elegant Gold Statement Earrings and Pendant | Elegant Gold Statement Earrings and Pendant | Luxury Pearl & Crystal Tennis Bracelets for Women | |
| Rating | |||||||||||||||
| Price | Original price was: ₦32,000,000.00.₦28,140,000.00Current price is: ₦28,140,000.00. | Original price was: ₦250,000.00.₦210,000.00Current price is: ₦210,000.00. | Original price was: ₦3,800.00.₦3,500.00Current price is: ₦3,500.00. | Original price was: ₦9,100.00.₦7,999.00Current price is: ₦7,999.00. | Original price was: ₦800,000.00.₦612,000.00Current price is: ₦612,000.00. | Original price was: ₦4,000,000.00.₦3,150,000.00Current price is: ₦3,150,000.00. | Original price was: ₦900,000.00.₦630,000.00Current price is: ₦630,000.00. | Original price was: ₦35,000,000.00.₦34,107,500.00Current price is: ₦34,107,500.00. | Original price was: ₦1,200,000.00.₦770,000.00Current price is: ₦770,000.00. | Original price was: ₦1,100,000.00.₦840,000.00Current price is: ₦840,000.00. | Original price was: ₦2,400.00.₦1,500.00Current price is: ₦1,500.00. | Original price was: ₦500,000.00.₦378,000.00Current price is: ₦378,000.00. | Original price was: ₦3,800.00.₦3,500.00Current price is: ₦3,500.00. | Original price was: ₦3,900.00.₦3,500.00Current price is: ₦3,500.00. | Original price was: ₦2,150.00.₦1,800.00Current price is: ₦1,800.00. |
| Availability | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock |
| SKU | DJG00000507 | DJG00000387 | DJG00000150 | DJG00000105 | DJG00000269 | DJG00000469 | DJG00000529 | DJG00000328 | DJG00000519 | DJG00000533 | DJG00000014 | DJG00000305 | DJG00000185 | DJG00000166 | DJG00000233 |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart |



















