| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 18KT Gold Twisted Rope Chain Bracelet 16.4Grams | 18KT Gold Twisted Rope Chain Bracelet 18.6Grams | 18kt Gold Diamond-Style 4.1gram | 18K Gold Cuban Link Necklace 180.4gram | 18KT Gold Twisted Rope Chain Bracelet 11.2 Grams | Purple Beaded Necklace with Crystal Pendant | Luxury Set of Pendant & Earrings Jewelry Set | 18KT Gold Tri-Colour Cuban Link Chain | 18KT Gold Twisted Rope Chain Bracelet 19.7Grams | 18kt Gold Bangles & Ring Set 15.6gr | 18KT Gold Lion Head Luxury Bangle | 18kt Gold Hoop Earrings 11.0GRAM | Luxury Pearl & Crystal Tennis Bracelets for Women | Luxury Coral Bead Set | Elegant Gold Fashion Bracelet with Sparkling Crystal Stones | Elegant Gold Statement Earrings and Pendant | 18KT Gold Floral Luxury Jewellery Set 304.1gram | Elegant Gold Statement Earrings and Pendant | 18K Gold Cuban Link Necklace 342.2gram | 18kt Gold Luxury Necklack set 138.0gr | 18kt Gold Luxury 16.6gram | 18kt Gold Cuban Link Chain 350.4gr | 18kt Gold Luxury Wedding Ring 2.4GRAM | 18KT Gold Twisted Rope Chain Bracelet 19.0 Grams | 18KT Gold Floral Luxury Jewellery Set 186.1gram | Premium Stainless Steel Chain (Gold, Silver & Black) | 18KT Gold Twisted Rope Chain Bracelet 16.5Grams | 18kt Gold Cuban Link Chain 165.3gr | 18KT Gold Twisted Rope Chain Bracelet 14.8Grams | 18kt Gold Luxury Pendant, Earrings & Ring Set 17.0G | 18kt Gold Luxury Wedding Ring 2.5GRAM | Stainless Steel Jewelry Set | Designer Style Gold Cuff Bracelet – Bold Fashion Jewelry for Women by 12 | 18KT Gold Floral Luxury Jewellery Set 83.8gram | Audemars Piguet Royal Oak | Luxury Crystal Bridal Jewelry Set – Necklace, Bracelet & Earrings | Luxury Gold Designer Bangles | Gold-Plated Pendant & Earrings Jewelry Set In Lagos | |
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | Original price was: ₦4,000,000.00.₦2,870,000.00Current price is: ₦2,870,000.00. | Original price was: ₦4,000,000.00.₦3,255,000.00Current price is: ₦3,255,000.00. | Original price was: ₦900,000.00.₦717,500.00Current price is: ₦717,500.00. | Original price was: ₦32,500,000.00.₦31,570,000.00Current price is: ₦31,570,000.00. | Original price was: ₦3,000,000.00.₦1,960,000.00Current price is: ₦1,960,000.00. | Original price was: ₦65,000.00.₦55,000.00Current price is: ₦55,000.00. | Original price was: ₦2,500.00.₦2,000.00Current price is: ₦2,000.00. | Original price was: ₦38,000,000.00.₦34,265,000.00Current price is: ₦34,265,000.00. | Original price was: ₦4,000,000.00.₦3,447,500.00Current price is: ₦3,447,500.00. | Original price was: ₦2,900,000.00.₦2,730,000.00Current price is: ₦2,730,000.00. | Original price was: ₦6,000,000.00.₦4,935,000.00Current price is: ₦4,935,000.00. | Original price was: ₦2,200,000.00.₦1,925,000.00Current price is: ₦1,925,000.00. | Original price was: ₦2,150.00.₦1,800.00Current price is: ₦1,800.00. | Original price was: ₦103,000.00.₦90,000.00Current price is: ₦90,000.00. | Original price was: ₦2,600.00.₦1,999.00Current price is: ₦1,999.00. | Original price was: ₦3,800.00.₦3,500.00Current price is: ₦3,500.00. | Original price was: ₦55,000,000.00.₦53,217,500.00Current price is: ₦53,217,500.00. | Original price was: ₦3,950.00.₦3,500.00Current price is: ₦3,500.00. | Original price was: ₦61,000,000.00.₦59,885,000.00Current price is: ₦59,885,000.00. | Original price was: ₦25,200,000.00.₦24,150,000.00Current price is: ₦24,150,000.00. | Original price was: ₦3,800,000.00.₦2,905,000.00Current price is: ₦2,905,000.00. | Original price was: ₦63,000,000.00.₦61,320,000.00Current price is: ₦61,320,000.00. | Original price was: ₦600,000.00.₦432,000.00Current price is: ₦432,000.00. | Original price was: ₦5,000,000.00.₦3,325,000.00Current price is: ₦3,325,000.00. | Original price was: ₦34,000,000.00.₦32,567,500.00Current price is: ₦32,567,500.00. | Original price was: ₦2,700.00.₦1,500.00Current price is: ₦1,500.00. | Original price was: ₦4,000,000.00.₦2,887,500.00Current price is: ₦2,887,500.00. | Original price was: ₦30,000,000.00.₦28,927,500.00Current price is: ₦28,927,500.00. | Original price was: ₦4,000,000.00.₦2,590,000.00Current price is: ₦2,590,000.00. | Original price was: ₦3,200,000.00.₦2,975,000.00Current price is: ₦2,975,000.00. | Original price was: ₦600,000.00.₦450,000.00Current price is: ₦450,000.00. | Original price was: ₦2,800.00.₦1,500.00Current price is: ₦1,500.00. | Original price was: ₦34,500.00.₦29,999.00Current price is: ₦29,999.00. | Original price was: ₦16,000,000.00.₦14,665,000.00Current price is: ₦14,665,000.00. | Original price was: ₦650,000.00.₦550,000.00Current price is: ₦550,000.00. | Original price was: ₦5,500.00.₦3,999.00Current price is: ₦3,999.00. | Original price was: ₦4,300.00.₦3,499.00Current price is: ₦3,499.00. | Original price was: ₦2,500.00.₦2,000.00Current price is: ₦2,000.00. |
| Availability | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock |
| SKU | DJG00000581 | DJG00000582 | DJG00000531 | DJG00000346 | DJG00000578 | DJG00000199 | DJG00000227 | DJG00000541 | DJG00000583 | DJG00000454 | DJG00000573 | DJG00000316 | DJG00000234 | DJG00000193 | DJG00000110 | DJG00000180 | DJG00000558 | DJG00000171 | DJG00000344 | DJG00000427 | DJG00000480 | DJG00000492 | DJG00000306 | DJG00000579 | DJG00000556 | DJG00000017 | DJG00000586 | DJG00000487 | DJG00000584 | DJG00000313-1 | DJG00000300 | DJG00000023 | DJG00000081 | DJG00000561 | DJG00000433 | DJG00000114 | DJG00000054 | DJG00000222 |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart |










































