| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 18KT Gold Twisted Rope Chain Bracelet 18.6Grams | 18KT Gold Twisted Rope Chain Bracelet 70.3Grams | 18KT Gold Twisted Rope Chain Bracelet 11.2 Grams | 18kt Gold Cuban Link Chain 163.8gr | Elegant Floral Pattern Gold Earrings for Women | 18K Gold Cuban Link Necklace 342.2gram | Luxury Crystal Bridal Jewelry Set – Necklace, Bracelet & Earrings | Luxury Orange Coral Bead Necklace with Statement Pendant | 18KT Gold Twisted Rope Chain Bracelet 19.7Grams | Stainless Steel Jewelry Set | 18kt Gold Diamond-Style 4.7gram | 18kt Gold Luxury Wedding Ring 2.1GRAM | 18KT Gold Twisted Rope Chain Bracelet 44.2Grams | |
| Rating | |||||||||||||
| Price | Original price was: ₦4,000,000.00.₦3,255,000.00Current price is: ₦3,255,000.00. | Original price was: ₦14,000,000.00.₦12,302,500.00Current price is: ₦12,302,500.00. | Original price was: ₦3,000,000.00.₦1,960,000.00Current price is: ₦1,960,000.00. | Original price was: ₦30,000,000.00.₦28,665,000.00Current price is: ₦28,665,000.00. | Original price was: ₦3,500.00.₦1,499.00Current price is: ₦1,499.00. | Original price was: ₦61,000,000.00.₦59,885,000.00Current price is: ₦59,885,000.00. | Original price was: ₦5,500.00.₦3,999.00Current price is: ₦3,999.00. | Original price was: ₦98,000.00.₦85,000.00Current price is: ₦85,000.00. | Original price was: ₦4,000,000.00.₦3,447,500.00Current price is: ₦3,447,500.00. | Original price was: ₦2,800.00.₦1,500.00Current price is: ₦1,500.00. | Original price was: ₦1,000,000.00.₦822,500.00Current price is: ₦822,500.00. | Original price was: ₦500,000.00.₦378,000.00Current price is: ₦378,000.00. | Original price was: ₦9,000,000.00.₦7,735,000.00Current price is: ₦7,735,000.00. |
| Availability | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock |
| SKU | DJG00000582 | DJG00000592 | DJG00000578 | DJG00000485 | DJG00000099 | DJG00000344 | DJG00000114 | DJG00000198 | DJG00000583 | DJG00000023 | DJG00000513 | DJG00000285 | DJG00000588 |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart |
















