| × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 18KT Gold Twisted Rope Chain Bracelet 15.0 Grams | 18KT Gold Twisted Rope Chain Bracelet 44.2Grams | 18KT Gold Twisted Rope Chain Bracelet 11.2 Grams | 18KT Gold Twisted Rope Chain Bracelet 18.6Grams | 18kt Gold Cuban Link Chain 284.6gr | Luxury Crystal Bridal Jewelry Set – Necklace, Bracelet & Earrings | 18KT Gold Floral Luxury Jewellery Set 223.5gram | 18KT Gold Lion Head Luxury Bangle | 18kt Gold Luxury Wedding Ring 2.1GRAM | |
| Rating | |||||||||
| Price | Original price was: ₦3,000,000.00.₦2,625,000.00Current price is: ₦2,625,000.00. | Original price was: ₦9,000,000.00.₦7,735,000.00Current price is: ₦7,735,000.00. | Original price was: ₦3,000,000.00.₦1,960,000.00Current price is: ₦1,960,000.00. | Original price was: ₦4,000,000.00.₦3,255,000.00Current price is: ₦3,255,000.00. | Original price was: ₦52,000,000.00.₦49,805,000.00Current price is: ₦49,805,000.00. | Original price was: ₦5,500.00.₦3,999.00Current price is: ₦3,999.00. | Original price was: ₦42,000,000.00.₦39,112,500.00Current price is: ₦39,112,500.00. | Original price was: ₦5,000,000.00.₦4,305,000.00Current price is: ₦4,305,000.00. | Original price was: ₦500,000.00.₦378,000.00Current price is: ₦378,000.00. |
| Availability | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock |
| SKU | DJG00000576 | DJG00000588 | DJG00000578 | DJG00000582 | DJG00000498 | DJG00000114 | DJG00000552 | DJG00000566 | DJG00000305 |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart |













