| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 18KT Gold Twisted Rope Chain Bracelet 60.2Grams | 18KT Gold Twisted Rope Chain Bracelet 19.7Grams | 18K Gold Cuban Link Necklace 17.2gram | 18kt Gold Luxury Necklace, Bracelet & Earrings Set 45.3g | 18KT Gold Twisted Rope Chain Bracelet 47.4Grams | 18KT Gold Twisted Rope Chain Bracelet 11.2 Grams | 18KT Gold Twisted Rope Chain Bracelet 19.9Grams | 18KT Gold Twisted Rope Chain Bracelet 18.5Grams | Classic Gold Statement Jewelry Set for Ladies – Wedding & Party Wear | D&S Floral Gold Fashion Earrings | 18kt Gold Luxury Pendant, Earrings & Ring Set 30.9G | 18KT Gold Twisted Rope Chain Bracelet 44.2Grams | |
| Rating | ||||||||||||
| Price | Original price was: ₦12,000,000.00.₦10,535,000.00Current price is: ₦10,535,000.00. | Original price was: ₦4,000,000.00.₦3,447,500.00Current price is: ₦3,447,500.00. | Original price was: ₦3,900,000.00.₦3,010,000.00Current price is: ₦3,010,000.00. | Original price was: ₦8,500,000.00.₦7,927,500.00Current price is: ₦7,927,500.00. | Original price was: ₦9,000,000.00.₦8,295,000.00Current price is: ₦8,295,000.00. | Original price was: ₦3,000,000.00.₦1,960,000.00Current price is: ₦1,960,000.00. | Original price was: ₦4,000,000.00.₦3,482,500.00Current price is: ₦3,482,500.00. | Original price was: ₦5,000,000.00.₦3,237,500.00Current price is: ₦3,237,500.00. | Original price was: ₦9,500.00.₦7,999.00Current price is: ₦7,999.00. | Original price was: ₦3,500.00.₦3,000.00Current price is: ₦3,000.00. | Original price was: ₦5,800,000.00.₦5,407,500.00Current price is: ₦5,407,500.00. | Original price was: ₦9,000,000.00.₦7,735,000.00Current price is: ₦7,735,000.00. |
| Availability | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock |
| SKU | DJG00000593 | DJG00000583 | DJG00000341 | DJG00000325 | DJG00000589 | DJG00000578 | DJG00000585 | DJG00000580 | DJG00000087 | DJG00000143 | DJG00000311 | DJG00000588 |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart |














