| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 18KT Gold Twisted Rope Chain Bracelet 70.3Grams | 18KT Gold Twisted Rope Chain Bracelet 19.9Grams | 18K Gold Cuban Link Necklace 12.9gram | 18KT Gold Twisted Rope Chain Bracelet 15.0 Grams | 18KT Gold Lion Head Luxury Bangle | 18KT Gold Twisted Rope Chain Bracelet 96.8Grams | Purple Beaded Necklace with Crystal Pendant | 18KT Gold Lion Head Luxury Bangle | 18K Gold Cuban Link Necklace 45.0gram | 18KT Gold Twisted Rope Chain Bracelet 16.4Grams | |
| Rating | ||||||||||
| Price | Original price was: ₦14,000,000.00.₦12,302,500.00Current price is: ₦12,302,500.00. | Original price was: ₦4,000,000.00.₦3,482,500.00Current price is: ₦3,482,500.00. | Original price was: ₦2,600,000.00.₦2,257,500.00Current price is: ₦2,257,500.00. | Original price was: ₦3,000,000.00.₦2,625,000.00Current price is: ₦2,625,000.00. | Original price was: ₦5,000,000.00.₦4,305,000.00Current price is: ₦4,305,000.00. | Original price was: ₦18,000,000.00.₦16,940,000.00Current price is: ₦16,940,000.00. | Original price was: ₦95,000.00.₦85,000.00Current price is: ₦85,000.00. | Original price was: ₦6,000,000.00.₦4,427,500.00Current price is: ₦4,427,500.00. | Original price was: ₦8,200,000.00.₦7,875,000.00Current price is: ₦7,875,000.00. | Original price was: ₦4,000,000.00.₦2,870,000.00Current price is: ₦2,870,000.00. |
| Availability | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock |
| SKU | DJG00000592 | DJG00000585 | DJG00000340 | DJG00000576 | DJG00000566 | DJG00000591 | DJG00000197 | DJG00000572 | DJG00000333 | DJG00000581 |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart |












