| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Modern Cross Pendant Chain – Stylish Religious Necklace for Daily Wear | 18KT Gold Twisted Rope Chain Bracelet 18.5Grams | 18KT Gold Twisted Rope Chain Bracelet 18.6Grams | 18KT Gold Twisted Rope Chain Bracelet 15.0 Grams | 18KT Gold Twisted Rope Chain Bracelet 96.8Grams | 18KT Gold Lion Head Luxury Bangle | 18KT Gold Floral Luxury Jewellery Set 186.1gram | Elegant Gold-Plated Floral Drop Earrings for Women | 18kt Gold Luxury Necklace Set 35.4GRAM | 18KT Gold Twisted Rope Chain Bracelet 60.2Grams | 18KT Gold Lion Head Luxury Bangle | 18KT Gold Floral Luxury Jewellery Set 223.5gram | D&S Floral Gold Fashion Earrings | |
| Rating | |||||||||||||
| Price | Original price was: ₦2,300.00.₦1,500.00Current price is: ₦1,500.00. | Original price was: ₦5,000,000.00.₦3,237,500.00Current price is: ₦3,237,500.00. | Original price was: ₦4,000,000.00.₦3,255,000.00Current price is: ₦3,255,000.00. | Original price was: ₦3,000,000.00.₦2,625,000.00Current price is: ₦2,625,000.00. | Original price was: ₦18,000,000.00.₦16,940,000.00Current price is: ₦16,940,000.00. | Original price was: ₦5,000,000.00.₦4,305,000.00Current price is: ₦4,305,000.00. | Original price was: ₦34,000,000.00.₦32,567,500.00Current price is: ₦32,567,500.00. | Original price was: ₦3,500.00.₦1,499.00Current price is: ₦1,499.00. | Original price was: ₦6,900,000.00.₦6,195,000.00Current price is: ₦6,195,000.00. | Original price was: ₦12,000,000.00.₦10,535,000.00Current price is: ₦10,535,000.00. | Original price was: ₦6,000,000.00.₦4,935,000.00Current price is: ₦4,935,000.00. | Original price was: ₦42,000,000.00.₦39,112,500.00Current price is: ₦39,112,500.00. | Original price was: ₦3,500.00.₦3,000.00Current price is: ₦3,000.00. |
| Availability | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock |
| SKU | DJG00000015 | DJG00000580 | DJG00000582 | DJG00000576 | DJG00000591 | DJG00000566 | DJG00000556 | DJG00000096 | DJG00000246 | DJG00000593 | DJG00000573 | DJG00000552 | DJG00000143 |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart |















