| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 18KT Gold Twisted Rope Chain Bracelet 70.3Grams | 18KT Gold Twisted Rope Chain Bracelet 47.4Grams | Celestial Sparkle Luxury Bridal Ring Set | 18KT Gold Twisted Rope Chain Bracelet 18.5Grams | 18KT Gold Twisted Rope Chain Bracelet 14.8Grams | 18kt Gold Luxury Wristwatch 1791gram | Luxury Crystal Tennis Bracelets for Women | D&S Floral Gold Fashion Earrings | 18KT Gold Twisted Rope Chain Bracelet 19.9Grams | 18KT Gold Lion Head Luxury Bangle | 18KT Gold Twisted Rope Chain Bracelet 15.0 Grams | 18kt Gold Luxury Necklace Set 35.4GRAM | 18kt Gold Cuban Link Chain 487.5gr | |
| Rating | |||||||||||||
| Price | Original price was: ₦14,000,000.00.₦12,302,500.00Current price is: ₦12,302,500.00. | Original price was: ₦9,000,000.00.₦8,295,000.00Current price is: ₦8,295,000.00. | Original price was: ₦11,000.00.₦8,000.00Current price is: ₦8,000.00. | Original price was: ₦5,000,000.00.₦3,237,500.00Current price is: ₦3,237,500.00. | Original price was: ₦4,000,000.00.₦2,590,000.00Current price is: ₦2,590,000.00. | Original price was: ₦42,000,000.00.₦40,000,000.00Current price is: ₦40,000,000.00. | Original price was: ₦2,100.00.₦1,800.00Current price is: ₦1,800.00. | Original price was: ₦3,500.00.₦3,000.00Current price is: ₦3,000.00. | Original price was: ₦4,000,000.00.₦3,482,500.00Current price is: ₦3,482,500.00. | Original price was: ₦5,000,000.00.₦4,305,000.00Current price is: ₦4,305,000.00. | Original price was: ₦3,000,000.00.₦2,625,000.00Current price is: ₦2,625,000.00. | Original price was: ₦6,900,000.00.₦6,195,000.00Current price is: ₦6,195,000.00. | Original price was: ₦88,000,000.00.₦85,312,500.00Current price is: ₦85,312,500.00. |
| Availability | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock |
| SKU | DJG00000592 | DJG00000589 | DJG00000043 | DJG00000580 | DJG00000584 | DJG00000348 | DJG00000231 | DJG00000137 | DJG00000585 | DJG00000566 | DJG00000576 | DJG00000246 | DJG00000495 |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart |















